Vloženo na Může 27 2024
Nadcházející losování programu Canada Express Entry se má konat nejpozději 1. prosince 2025. Losování obvykle probíhá s dvoutýdenním intervalem. Poslední losování, které se konalo 28. listopadu 2025, bylo pozváno 6 000 kandidátů. Losování o trvalý pobyt v Kanadě pořádá IRCC (International Review Commission - Mezinárodní komise pro regionální a regionální rozvoj), aby vystavila ITA neboli pozvánky k podání žádosti způsobilým kandidátům z programu Express Entry. Způsobilí kandidáti si mohou požádat o status trvalého pobytu. V těchto losováních jsou kandidáti hodnoceni na základě skóre CRS.

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam nejnovějších slosování Canada Express Entry spolu s počtem vydaných pozvánek.
|
Výkres č. |
Datum |
Imigrační program |
Vydané pozvánky |
| 382 | November 28, 2025 | Znalost francouzského jazyka | 6,000 |
| 381 | November 26, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 1,000 |
| 380 | November 25, 2025 | Provinční nominační program | 777 |
| 379 | November 14, 2025 | Profese ve zdravotnictví a sociálních službách | 3,500 |
| 378 | November 12, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 1,000 |
| 377 | November 10, 2025 | Provinční nominační program | 714 |
| 376 | October 29, 2025 | Znalost francouzského jazyka | 6,000 |
| 375 | October 28, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 1000 |
| 374 | October 27, 2025 | Provinční nominační program | 302 |
| 373 | October 15, 2025 | Profese ve zdravotnictví a sociálních službách | 2,500 |
| 372 | October 14, 2025 | Provinční nominační program | 345 |
| 371 | October 06, 2025 | Znalost francouzského jazyka | 4,500 |
| 370 | October 01, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 1,000 |
| 369 | September 29, 2025 | Provinční nominační program | 291 |
| 368 | September 18, 2025 | Obchodní povolání | 1,250 |
| 367 | September 17, 2025 | Vzdělávací povolání | 2,500 |
| 366 | September 15, 2025 | Provinční nominační program | 228 |
| 365 | September 04, 2025 | Znalost francouzského jazyka | 4,500 |
| 364 | September 03, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 1,000 |
| 363 | September 02, 2025 | Provinční nominační program | 249 |
| 362 | August 19, 2025 | Profese ve zdravotnictví a sociálních službách | 2,500 |
| 361 | August 18, 2025 | Provinční nominační program | 192 |
| 360 | August 08, 2025 | Znalost francouzského jazyka | 2,500 |
| 359 | August 07, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 1000 |
| 358 | August 06, 2025 | Provinční nominační program | 225 |
| 357 | 22. července, 2025 | Profese ve zdravotnictví a sociálních službách | 4000 |
| 356 | 21. července, 2025 | Provinční nominační program | 202 |
| 355 | 08. července, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 3,000 |
| 354 | 07. července, 2025 | Provinční nominační program | 356 |
| 353 | 26. června, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 3,000 |
| 352 | 23. června, 2025 | Provinční nominační program | 503 |
| 351 | 12. června, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 3,000 |
| 350 | 10. června, 2025 | Provinční nominační program | 125 |
| 349 | 04. června, 2025 | Profese ve zdravotnictví a sociálních službách | 500 |
| 348 | 02. června, 2025 | Provinční nominační program | 277 |
| 347 | May 13, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 500 |
| 346 | May 12, 2025 | Provinční nominační program | 511 |
| 345 | May 02, 2025 | Profese ve zdravotnictví a sociálních službách | 500 |
| 344 | May 01, 2025 | Vzdělávací povolání | 1,000 |
| 343 | 28. dubna 2025 | Provinční nominační program | 421 |
| 342 | 14. dubna 2025 | Provinční nominační program | 825 |
| 341 | 21. března 2025 | Znalost francouzského jazyka | 7,500 |
| 340 | 17. března 2025 | Provinční nominační program | 536 |
| 339 | 06. března 2025 | Znalost francouzského jazyka | 4,500 |
| 338 | 03. března 2025 | Provinční nominační program | 725 |
| 337 | Února 19, 2025 | Znalost francouzského jazyka | 6,500 |
| 336 | Února 17, 2025 | Provinční nominační program | 646 |
| 335 | Února 05, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 4,000 |
| 334 | Února 04, 2025 | Provinční nominační program | 455 |
| 333 | Ledna 23, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 4,000 |
| 332 | Ledna 08, 2025 | Kanadská třída zkušeností | 1,350 |
| 331 | Ledna 07, 2025 | Provinční nominační program | 471 |
Níže uvedená tabulka obsahuje seznam nejnovějších losování PNP konaných v Kanadě:
|
Měsíc |
Provincie |
Počet remíz |
Celkový počet pozvánek |
| listopad | Newfoundland a Labrador | 1 | 330 |
| Alberta | 2 | 1125 | |
| Britská Kolumbie | 1 | 24 | |
| PEI | 1 | 190 | |
| Manitoba | 2 | 82 | |
| říjen | PEI | 1 | 160 |
| Newfoundland a Labrador | 2 | 225 | |
| Ontario | 3 | 1680 | |
| Manitoba | 2 | 891 | |
| Alberta | 12 | 2635 | |
| Nový Brunswick | 2 | 522 | |
| Britská Kolumbie | 1 | 485 | |
| září | Manitoba | 2 | 4,258 |
| Alberta | 10 | 2819 | |
| PEI | 1 | 129 | |
| Newfoundland a Labrador | 2 | 570 | |
| Ontario | 5 | 4536 | |
| srpen | Manitoba | 2 | 114 |
| Alberta | 4 | 693 | |
| Britská Kolumbie | 1 | 16 | |
| Ontario | 3 | 468 | |
| PEI | 1 | 132 | |
| Nový Brunswick | 4 | 1052 | |
| Newfoundland a Labrador | 2 | 433 | |
| červenec | Manitoba | 1 | 67 |
| Alberta | 8 | 433 | |
| Newfoundland a Labrador | 2 | 509 | |
| Britská Kolumbie | 1 | 17 | |
| červen | Alberta | 8 | 291 |
| PEI | 1 | 52 | |
| Manitoba | 2 | 528 | |
| Nový Brunswick | 4 | 608 | |
| Ontario | 6 | 3791 | |
| Smět | Newfoundland a Labrador | 2 | 733 |
| Alberta | 6 | 414 | |
| Britská Kolumbie | 2 | 108 | |
| PEI | 1 | 168 | |
| Manitoba | 3 | 118 | |
| duben | Newfoundland a Labrador | 1 | 256 |
| Alberta | 7 | 246 | |
| Nový Brunswick | 2 | 477 | |
| Britská Kolumbie | 1 | 5 | |
| PEI | 1 | 168 | |
| Manitoba | 2 | 31 | |
| Pochod | Alberta | 2 | 17 |
| PEI | 1 | 124 | |
| Britská Kolumbie | 1 | 13 | |
| Nový Brunswick | 1 | 498 | |
| Manitoba | 2 | 219 | |
| únor | Alberta | 10 | 551 |
| PEI | 1 | 87 | |
| Manitoba | 2 | 117 | |
| Ontario | 1 | 4 | |
| leden | Ontario | 1 | 4 |
| Britská Kolumbie | 1 | 10 | |
| PEI | 1 | 22 | |
| Manitoba | 2 | 325 |
Níže uvedená tabulka obsahuje poslední losování konaná v roce 2025:
| Expresní vstup/provincie | leden | února | Pochod | duben | Smět | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expresní vstup | 5,821 | 11,601 | 13,261 | 1,246 | 2,511 | 7,405 | 7,558 | 6,417 | 10,018 | 12,991 | 94,476 | |
| Manitoba | 325 | 117 | 219 | 4 | 118 | 528 | 86 | 114 | 4,258 | 891 | 82 | 6,742 |
| Britská Kolumbie | 10 | NA | 13 | NA | 108 | NA | 17 | 16 | NA | 485 | 24 | 673 |
| Ontario | 4 | NA | NA | NA | NA | 3,791 | NA | 468 | 4,536 | 1,680 | NA | 10,479 |
| Alberta | NA | 551 | 17 | 246 | 414 | 291 | 433 | 693 | 2,819 | 2,635 | 1,125 | 9,224 |
| Prince Edward Island | 22 | 87 | 124 | NA | 168 | 52 | 39 | 132 | 129 | 319 | 190 | 1,262 |
| Newfoundland a Labrador | NA | NA | NA | 256 | 733 | NA | 509 | 433 | 570 | 225 | 330 | 3,056 |
| Nový Brunswick | NA | NA | 498 | 477 | NA | 608 | NA | 1,052 | NA | 522 | NA | 3,157 |
| Celková cena | 6,182 | 12,356 | 14,132 | 2,229 | 4,052 | 12,675 | 8,642 | 9,325 | 22,330 | 14,742 | 1,29,069 |
*Jste ochoten migrovat do KanadyAbyste se mohli informovaně rozhodnout, zaregistrujte se pomocí osy Y, světová jednička v zámořském imigračním poradenství.
Tagy:
Kanada PR Draw
Migrujte do Kanady
Sdílet
Získejte to na svém mobilu
Získejte upozornění na novinky
Kontakt osy Y